第3326489期 距下期: 秒
6 + 4 + 3 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326490 | 17 | 大 单 | |||
3326489 | 02:50 | 6+4+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3326488 | 02:47 | 4+4+8=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3326487 | 02:43 | 4+7+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3326486 | 02:40 | 6+5+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3326485 | 02:36 | 7+8+0=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3326484 | 02:33 | 5+8+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3326483 | 02:29 | 7+0+9=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3326482 | 02:26 | 7+1+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3326481 | 02:22 | 8+4+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3326480 | 02:19 | 0+4+6=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3326479 | 02:15 | 3+3+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3326478 | 02:12 | 8+6+2=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3326477 | 02:08 | 2+8+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3326476 | 02:05 | 5+8+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3326475 | 02:01 | 4+9+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326489 | 13 | 小 | 单 | ||
3326488 | 16 | 大 | 双 | ||
3326487 | 14 | 大 | 双 | ||
3326486 | 14 | 大 | 双 | ||
3326485 | 15 | 大 | 单 | ||
3326484 | 18 | 大 | 双 | ||
3326483 | 16 | 大 | 双 | ||
3326482 | 13 | 小 | 单 | ||
3326481 | 14 | 大 | 双 | ||
3326480 | 10 | 小 | 双 | ||
3326479 | 07 | 小 | 单 | ||
3326478 | 16 | 大 | 双 | ||
3326477 | 13 | 小 | 单 | ||
3326476 | 13 | 小 | 单 | ||
3326475 | 18 | 大 | 双 | ||
3326474 | 09 | 小 | 单 | ||
3326473 | 24 | 大 | 双 | ||
3326472 | 19 | 大 | 单 | ||
3326471 | 03 | 小 | 单 | ||
3326470 | 16 | 大 | 双 | ||
3326469 | 09 | 小 | 单 | ||
3326468 | 13 | 小 | 单 | ||
3326467 | 18 | 大 | 双 | ||
3326466 | 08 | 小 | 双 | ||
3326465 | 11 | 小 | 单 | ||
3326464 | 14 | 大 | 双 | ||
3326463 | 23 | 大 | 单 | ||
3326462 | 10 | 小 | 双 | ||
3326461 | 05 | 小 | 单 | ||
3326460 | 08 | 小 | 双 | ||
3326459 | 10 | 小 | 双 | ||
3326458 | 10 | 小 | 双 | ||
3326457 | 17 | 大 | 单 | ||
3326456 | 14 | 大 | 双 | ||
3326455 | 11 | 小 | 单 | ||
3326454 | 16 | 大 | 双 | ||
3326453 | 17 | 大 | 单 | ||
3326452 | 08 | 小 | 双 | ||
3326451 | 05 | 小 | 单 | ||
3326450 | 10 | 小 | 双 | ||
3326449 | 13 | 小 | 单 | ||
3326448 | 11 | 小 | 单 | ||
3326447 | 08 | 小 | 双 | ||
3326446 | 11 | 小 | 单 | ||
3326445 | 16 | 大 | 双 | ||
3326444 | 22 | 大 | 双 | ||
3326443 | 08 | 小 | 双 | ||
3326442 | 10 | 小 | 双 | ||
3326441 | 12 | 小 | 双 | ||
3326440 | 22 | 大 | 双 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出16 16 13 09 10 17 13 18 09 15 |