第3326621期 距下期: 秒
0 + 2 + 3 = 05 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326622 | 13 | 小 | |||
3326621 | 10:32 | 0+2+3=05 | 12 | 小 | 对 |
3326620 | 10:29 | 1+4+1=06 | 10 | 小 | 对 |
3326619 | 10:25 | 5+1+9=15 | 15 | 大 | 对 |
3326618 | 10:22 | 7+4+5=16 | 09 | 小 | 错 |
3326617 | 10:18 | 7+8+7=22 | 04 | 小 | 错 |
3326616 | 10:15 | 0+2+4=06 | 13 | 小 | 对 |
3326615 | 10:11 | 2+6+0=08 | 10 | 小 | 对 |
3326614 | 10:08 | 1+3+4=08 | 18 | 大 | 错 |
3326613 | 10:04 | 6+7+0=13 | 15 | 大 | 错 |
3326612 | 10:01 | 8+4+6=18 | 17 | 大 | 对 |
3326611 | 09:57 | 7+1+1=09 | 11 | 小 | 对 |
3326610 | 09:54 | 3+7+2=12 | 09 | 小 | 对 |
3326609 | 09:50 | 8+1+7=16 | 13 | 小 | 错 |
3326608 | 09:47 | 5+8+5=18 | 16 | 大 | 对 |
3326607 | 09:43 | 5+3+5=13 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326621 | 05 | 小 | 单 | ||
3326620 | 06 | 小 | 双 | ||
3326619 | 15 | 大 | 单 | ||
3326618 | 16 | 大 | 双 | ||
3326617 | 22 | 大 | 双 | ||
3326616 | 06 | 小 | 双 | ||
3326615 | 08 | 小 | 双 | ||
3326614 | 08 | 小 | 双 | ||
3326613 | 13 | 小 | 单 | ||
3326612 | 18 | 大 | 双 | ||
3326611 | 09 | 小 | 单 | ||
3326610 | 12 | 小 | 双 | ||
3326609 | 16 | 大 | 双 | ||
3326608 | 18 | 大 | 双 | ||
3326607 | 13 | 小 | 单 | ||
3326606 | 08 | 小 | 双 | ||
3326605 | 16 | 大 | 双 | ||
3326604 | 21 | 大 | 单 | ||
3326603 | 05 | 小 | 单 | ||
3326602 | 06 | 小 | 双 | ||
3326601 | 13 | 小 | 单 | ||
3326600 | 10 | 小 | 双 | ||
3326599 | 12 | 小 | 双 | ||
3326598 | 15 | 大 | 单 | ||
3326597 | 15 | 大 | 单 | ||
3326596 | 21 | 大 | 单 | ||
3326595 | 15 | 大 | 单 | ||
3326594 | 12 | 小 | 双 | ||
3326593 | 17 | 大 | 单 | ||
3326592 | 08 | 小 | 双 | ||
3326591 | 20 | 大 | 双 | ||
3326590 | 15 | 大 | 单 | ||
3326589 | 10 | 小 | 双 | ||
3326588 | 17 | 大 | 单 | ||
3326587 | 10 | 小 | 双 | ||
3326586 | 17 | 大 | 单 | ||
3326585 | 16 | 大 | 双 | ||
3326584 | 07 | 小 | 单 | ||
3326583 | 20 | 大 | 双 | ||
3326582 | 12 | 小 | 双 | ||
3326581 | 21 | 大 | 单 | ||
3326580 | 13 | 小 | 单 | ||
3326579 | 13 | 小 | 单 | ||
3326578 | 14 | 大 | 双 | ||
3326577 | 10 | 小 | 双 | ||
3326576 | 10 | 小 | 双 | ||
3326575 | 18 | 大 | 双 | ||
3326574 | 15 | 大 | 单 | ||
3326573 | 19 | 大 | 单 | ||
3326572 | 13 | 小 | 单 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出21 10 08 19 17 05 09 11 |